<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerstkaarten Weblog &#187; Kerstkaarten feiten en weetjes</title>
	<atom:link href="http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/category/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kerstkaarten-weblog.nl</link>
	<description>Alles over kerstkaarten!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kerstkaart nog even populair</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/kerstkaartje-nog-even-populair/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/kerstkaartje-nog-even-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kerstkaarten 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kerstkaarten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kerstzegels 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kerstzegels 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Het versturen van kerstkaartjes is nog steeds immens populair, zo blijkt uit onderzoek. De fysieke kerstkaart wint het bovendien van de internetkaart.

Fikse bedragen
Uit dit onderzoek bleek ook dat bijna de helft van de Nederlanders meer dan 20 euro over heeft voor het verzenden van kerstkaarten. 10 procent geeft zelfs meer dan 50 euro hieraan uit.
Populariteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het versturen van kerstkaartjes is nog steeds immens populair, zo blijkt uit onderzoek. De fysieke kerstkaart wint het bovendien van de internetkaart.</strong></p>
<p><img src="http://kerstkaarten-weblog.nl/wp-content/uploads/2011/12/prettige-kerstdagen-51-300x300.jpg" alt="" title="" width="200" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-1058" /></p>
<p><strong>Fikse bedragen</strong><br />
Uit dit onderzoek bleek ook dat bijna de helft van de Nederlanders meer dan 20 euro over heeft voor het verzenden van kerstkaarten. 10 procent geeft zelfs meer dan 50 euro hieraan uit.</p>
<p><strong>Populariteit kerstkaart stabiel</strong><br />
Bovendien blijft het percentage mensen dat vindt dat een kerstkaartje sturen erbij hoort al jaren stabiel. Ruim negen op de tien Nederlanders vindt dit. 40 procent van de Nederlanders verstuurt meer dan dertig kerstkaarten en één op de tien verstuurt er zelfs meer dan vijftig.</p>
<p><strong>Wie ze krijgt</strong><br />
En waar gaan die kerstkaarten dan heen? De meeste kaartjes gaan naar familie en vrienden, maar 10 procent van de mensen verstuurt ook een kaart naar zijn of haar baas. Daarnaast vergeet 5 procent ook zijn of haar ex niet.</p>
<p><strong>Wie ze verdient</strong><br />
Wie verdient er dit jaar dan extra veel kaarten? Hier is ook op geantwoord en de meeste mensen (14 procent) vinden dat het Nederlandse honkbalteam dit verdient, omdat zij dit jaar de wereldtitel hebben behaald. </p>
<p>12 procent gunt wielrenner Johnny Hoogerland extra kaarten, vanwege zijn spectaculaire val tijdens de Tour de France. 11 procent gaat voor Mark Rutte, &#8216;vanwege de eurocrisis die op zijn bordje ligt&#8217;.</p>
<p><strong>Decemberzegels</strong><br />
Heb je nog oude decemberzegels met een bedrag in guldens? Die kun je nog gebruiken! Wel moeten ze een tegenwaarde van 36 eurocent hebben. Je kunt decemberzegels tot en met 6 januari gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/kerstkaartje-nog-even-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe het ook kan gaan met je kerstkaarten</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/hoe-het-ook-kan-gaan-met-je-kerstkaarten/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/hoe-het-ook-kan-gaan-met-je-kerstkaarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[kerst kaartje]]></category>
		<category><![CDATA[kerstkaart]]></category>
		<category><![CDATA[kerstkaarten laat aangekomen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Rond de kerstdagen stuurt men elkaar een kaart. Meestal gaat het goed, maar er zijn gevallen bekend waarbij dit niet helemaal goed ging..

10 jaar te laat!
Zo kreeg een Kroatische familie in 2003 een kerstkaart van een overleden bekende. Waar ze dachten dat het om een grap moest gaan, bleek niets minder waar. Toen ze namelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rond de kerstdagen stuurt men elkaar een kaart. Meestal gaat het goed, maar er zijn gevallen bekend waarbij dit niet helemaal goed ging..</strong></p>
<p><img src="http://kerstkaarten-weblog.nl/wp-content/uploads/2011/11/15-212x300.jpg" alt="" title="" width="132" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-979" /></p>
<p><strong>10 jaar te laat!</strong><br />
Zo kreeg een Kroatische familie in 2003 een kerstkaart van een overleden bekende. Waar ze dachten dat het om een grap moest gaan, bleek niets minder waar. Toen ze namelijk eens goed keken naar de kerstzegel, bleek dat deze een stempel uit 1993 had. De kaart bleek dus 10 jaar onderweg geweest te zijn.</p>
<p><strong>De overtreffende trap</strong><br />
Maar het kan nog veel extremer. In 2007 werd er in Amerika namelijk een kerstkaart 93 jaar te laat bezorgd! De schoonzus van de overleden geadresseerde nam de kaart vervolgens in ontvangst. De kaart bleek al in 1914 op de post te zijn gedaan en bleek dus 93 jaar ergens rondgezworven te hebben. Opvallend was dat de kaart voorzien was van een nieuwe envelop en zegel. De 1 cent-zegel van weleer was niet meer geldig.</p>
<p><strong>No worries</strong><br />
Maar wees niet bang dat dit jou ook zal gebeuren. De post kan soms enkele dagen vertraging hebben, maar dit soort gebeurtenissen zijn natuurlijk uitzonderingen. We kunnen er met zijn allen dan ook alleen maar heel hard om lachen. Dat gebeurt je niet iedere dag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/hoe-het-ook-kan-gaan-met-je-kerstkaarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raadt Akinator de kerstman?</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/raadt-akinator-de-kerstman/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/raadt-akinator-de-kerstman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kerstkaarten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kerstman raden]]></category>
		<category><![CDATA[leuke kerstkaart maken]]></category>
		<category><![CDATA[originele leuke kerstkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Leuke website op internet: The Akinator! Dit is een geest uit een fles die je gedachten kan lezen. Hij kan door de juiste vragen te stellen door hebben wie jij in je hoofd hebt. Hoe veel vragen heeft hij nodig om te weten dat wij de Kerstman in ons hoofd hebben?



Kerstman ontmaskeren
Leuk idee, die Akinator. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leuke website op internet: <a href="http://en.akinator.com/"   rel="nofollow">The Akinator</a>! Dit is een geest uit een fles die je gedachten kan lezen. Hij kan door de juiste vragen te stellen door hebben wie jij in je hoofd hebt. Hoe veel vragen heeft hij nodig om te weten dat wij de Kerstman in ons hoofd hebben?</strong><br />
<br />
<img src="http://kerstkaarten-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/09/kerstman-300x197.jpg" alt="kerstman" title="kerstman" width="300" height="197" class="alignright size-medium wp-image-434" /><br />
<br />
<strong>Kerstman ontmaskeren</strong><br />
Leuk idee, die Akinator. De redactie van Kerstkaarten Weblog besloot meteen om op onderzoek te gaan naar de kennis die deze geest heeft over de Kerstman. Hij kan in totaal 40 vragen stellen. Dat is het maximum.<br />
<br />
De Kerstman had hij echter al na 14 vragen ontmaskerd. Hij had snel door dat we deze dikke baardmans in gedachten hadden. Wil jij dit ook eens proberen? Neem dan snel een kijkje op de website van de <a href="http://en.akinator.com/"   rel="nofollow">Akinator</a> en ontdek hoe snel hij de persoon die jij in gedachten hebt raadt. Tussen haakjes: het moet wel een bekende persoon zijn!<br />
<br />
<strong>Kerstkaarten maken</strong><br />
En nog even over kerstkaarten dan: heb je al kennis genomen van onze ultieme kerstkaartentip voor 2010? <a href="http://www.kaartje2go.nl"   rel="nofollow">Kerstkaarten maken</a> met je eigen foto! Dit kun je dan weer het beste doen bij <a href="http://www.kaartje2go.nl"   rel="nofollow">Kaartje2Go</a>. Die zijn nummer 1 in de test van de Consumentenbond. Wij bestellen onze kerstkaarten daar ook al jaren met volle tevredenheid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/raadt-akinator-de-kerstman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weetje: ieder jaar meer dan 200 miljoen kerstkaarten in Nederland</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/weetje-ieder-jaar-meer-dan-200-miljoen-kerstkaarten-in-nederland/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/weetje-ieder-jaar-meer-dan-200-miljoen-kerstkaarten-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/weetje-ieder-jaar-meer-dan-200-miljoen-kerstkaarten-in-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Wist je dat er in Nederland ieder jaar meer dan 200 miljoen kerstkaarten worden verstuurd? In 2003 waren het er zelfs meer dan 210 miljoen!
Meer weetjes over kerstkaarten vind je op de Wikipedia kerstkaart pagina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wist je dat er in Nederland ieder jaar meer dan 200 miljoen kerstkaarten worden verstuurd? In 2003 waren het er zelfs meer dan 210 miljoen!</p>
<p>Meer weetjes over kerstkaarten vind je op de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstkaart" target="_blank" title="kerstkaart wikipedia"   rel="nofollow">Wikipedia kerstkaart pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-feiten-en-weetjes/weetje-ieder-jaar-meer-dan-200-miljoen-kerstkaarten-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkaart na 93 jaar eindelijk bezorgd</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/kerstkaart-na-93-jaar-eindelijk-bezorgd/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/kerstkaart-na-93-jaar-eindelijk-bezorgd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-maken/kerstkaart-na-93-jaar-eindelijk-bezorgd/</guid>
		<description><![CDATA[Een kerstkaart heeft na 93 jaar van omzwervingen toch de weg gevonden naar de geadresseerde. Het poststuk werd recent in perfecte staat bezorgd bij een nabestaande van Ethel Martin aan wie de kaart gericht was. De schoonzus van de inmiddels overleden Ethel, Bernice Martin, nam de kaart in ontvangst. De kaart met daarop een tekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kerstkaart heeft na 93 jaar van omzwervingen toch de weg gevonden naar de geadresseerde. Het poststuk werd recent in perfecte staat bezorgd bij een nabestaande van Ethel Martin aan wie de kaart gericht was. De schoonzus van de inmiddels overleden Ethel, Bernice Martin, nam de kaart in ontvangst. De kaart met daarop een tekening van de kerstman en een jong meisje werd in 1914 op de bus gedaan en is uiteindelijk wel vlak voor kerst bezorgd. Waar het poststuk de tussenliggende 93 jaren is geweest, is onduidelijk. De kaart werd bezorgd in een moderne enveloppe met een nieuwe postzegel. De originele een-cents zegel zou niet langer hebben volstaan, aldus Bernice Martin tegen Amerikaanse media. (ANP)</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/news.jsp?n=1356725&#038;c=122&#038;rss" title="Kerstkaart na 93 jaar pas bezorgd"   target="_blank" rel="nofollow">Lees meer over deze kerstkaart op nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/kerstkaart-na-93-jaar-eindelijk-bezorgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisten jullie trouwens&#8230;</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/wisten-jullie-trouwens/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/wisten-jullie-trouwens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 17:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/wisten-jullie-trouwens/</guid>
		<description><![CDATA[Dat de Kerstman waarschijnlijk uit Nederland komt.

Toen de Nederlanders naar Amerika emigreerden, stichtten zij in 1611 de vestiging Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam werd verkocht en de naam veranderde in New York. Met hun komst namen de Nederlanders Sint Nicolaas mee. De Sint werd geadopteerd door de Amerikanen en uiteindelijk werd hij zelfs de beschermheilige van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de Kerstman waarschijnlijk uit Nederland komt.</p>
<p><img src="http://www.ouderverstoting.nl/images/feestdagen/kerst/Kerstman-anim1.gif" /></p>
<p>Toen de Nederlanders naar Amerika emigreerden, stichtten zij in 1611 de vestiging Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam werd verkocht en de naam veranderde in New York. Met hun komst namen de Nederlanders Sint Nicolaas mee. De Sint werd geadopteerd door de Amerikanen en uiteindelijk werd hij zelfs de beschermheilige van New York.</p>
<p>Sint Nicolaas werd rond 1773 als eerst door de media vernoemd als <strong>St. A Claus</strong> (St. er Klaas). Langzaamaan veranderde zijn oorspronkelijke uiterlijk, door toevoeging van ondermeer: rendieren, elfjes en een arrenslee. Het duurde nog ruim twee eeuwen voor de Santa Claus ontstond zoals wij die allemaal kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-historie/wisten-jullie-trouwens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkaartje van 16,000 dollar</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaartje-van-16000-dollar-2/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaartje-van-16000-dollar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto kerstkaarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaartje-van-16000-dollar-2/</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft weleens een kerstkaart gemaakt tijdens het knutselen op school. Ook de inmiddels 10 jaar geleden overleden zanger Kurt Cobain heeft als zesjarig mannetje ijverig geknutseld. Zijn knutselwerkje is onlangs tijdens een veiling voor 16,200 dollar verkocht.
Een tekening die Cobain maakte toen hij op de middelbare school zat, is voor 14,400 dollar verkocht op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman" size="3">Iedereen heeft weleens een kerstkaart gemaakt tijdens het knutselen op school. Ook de inmiddels 10 jaar geleden overleden zanger Kurt Cobain heeft als zesjarig mannetje ijverig geknutseld. Zijn knutselwerkje is onlangs tijdens een veiling voor 16,200 dollar verkocht.<br />
<span />Een tekening die Cobain maakte toen hij op de middelbare school zat, is voor 14,400 dollar verkocht op diezelfde veiling.<br />
Kurt Cobain was de populaire zanger van Nirvana die in 1994 door zelfdoding om het leven is gekomen</font><font face="Times New Roman" size="3">(Bron: <strong>http://nu.nl (achterklap)</strong><strong>)</strong></p>
<p /></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaartje-van-16000-dollar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkaarten in Namibië</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaarten-in-namibie/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaarten-in-namibie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten overig]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaarten-in-namibie/</guid>
		<description><![CDATA[Kerstkaarten-Maken-Weblog las gisteravond een leuk berichtje op teletekst. 
&#8216;In Namibië willen de posterijen niet het risico lopen dat de kerstkaarten te laat bezorgd worden. Vandaar dat ze nu al bezig zijn met een kerstcampagne.
In een krantenadvertentie wijzen de posterijen er nu alvast op dat het ongeveer 4 maanden duurt voordat een kerstkaart de Zuid-Atlantische Britse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kerstkaarten-Maken-Weblog las gisteravond een leuk berichtje op teletekst. </p>
<p>&#8216;In <font face="Times New Roman" size="3">Namibië </font>willen de posterijen niet het risico lopen dat de kerstkaarten te laat bezorgd worden. Vandaar dat ze nu al bezig zijn met een kerstcampagne.</p>
<p>In een krantenadvertentie wijzen de posterijen er nu alvast op dat het ongeveer 4 maanden duurt voordat een kerstkaart de Zuid-Atlantische Britse eilandengroep Tristan da cunha bereikt. Nu zullen niet veel mensen daar kerstkaarten heen sturen, maar een kaartje naar Zimbabwe is ook acht weken onderweg.</p>
<p>Omdat het rond de kerst altijd erg druk is bij de Namibische posterijen zijn ze nu alvast begonnen met de campagne. Fijne feestdagen daar.&#8217;</p>
<p><img id="image40" height="93" alt="surfende kerstman.jpg" src="http://kerstkaarten-weblog.nl/wp-content/uploads/2007/08/surfende%20kerstman.voorbeeld.jpg" width="128" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/kerstkaarten-in-namibie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse milieuorganisatie gaat 90 miljoen kerstkaarten recyclen</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/britse-milieuorganisatie-gaat-90-miljoen-kerstkaarten-recyclen/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/britse-milieuorganisatie-gaat-90-miljoen-kerstkaarten-recyclen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[De Britse milieuorganisatie Woodland heeft dit jaar meer dan 90 miljoen kerstkaarten weten te verzamelen. De ruim 1,8 ton aan kerstkaarten worden ingedeeld in twee categorieën.
Categorie 1: Opzichtige kerstkaarten met veel kleur en glitter.
Categorie 2: Vooral witte kerstkaarten zonder folie, kleur en glitter.
Kerstkaartjes van de eerste categorie worden gerecycled in toiletrollen en diverse verpakkingen. Kerstkaartjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image22" height="96" alt="woodlandtrust.gif" src="http://kerstkaarten-weblog.nl/wp-content/uploads/2007/08/woodlandtrust.voorbeeld.gif" width="109" />De Britse milieuorganisatie Woodland heeft dit jaar meer dan 90 miljoen kerstkaarten weten te verzamelen. De ruim 1,8 ton aan kerstkaarten worden ingedeeld in twee categorieën.<br />
Categorie 1: Opzichtige kerstkaarten met veel kleur en glitter.<br />
Categorie 2: Vooral witte kerstkaarten zonder folie, kleur en glitter.<br />
Kerstkaartjes van de eerste categorie worden gerecycled in toiletrollen en diverse verpakkingen. Kerstkaartjes van de tweede categorie worden verwerkt tot o.a. toilet papier en keukenrollen. Met deze actie worden per ton aan kerstkaarten 17 bomen gered. Wij van Kerstkaarten Weblog vinden dit wel wat voor de Nederlandse Bomenstichting!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/britse-milieuorganisatie-gaat-90-miljoen-kerstkaarten-recyclen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS en e-mail vervangen kerstkaart niet</title>
		<link>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/sms-en-e-mail-vervangen-kerstkaart-niet/</link>
		<comments>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/sms-en-e-mail-vervangen-kerstkaart-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A-P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstkaarten feiten en weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten maken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstkaarten overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerstkaarten-weblog.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[SMS en email kunnen niet tippen aan de kerstkaart. Wij van Kerstkaarten Weblog hebben een onderzoek gevonden waaruit blijkt dat de post nauwelijks te lijden heeft onder de verschillende mogelijkheden van communicatie. In de zes sorteercentra van TNT-post worden ook dit jaar weer zo’n 200 miljoen kerstwensen verwerkt. Het is een aantal dat al jaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SMS en email kunnen niet tippen aan de kerstkaart. Wij van Kerstkaarten Weblog hebben een onderzoek gevonden waaruit blijkt dat de post nauwelijks te lijden heeft onder de verschillende mogelijkheden van communicatie. In de zes sorteercentra van TNT-post worden ook dit jaar weer zo’n 200 miljoen kerstwensen verwerkt. Het is een aantal dat al jaren stabiel blijft. Natuurlijk spelen e-mail en sms een steeds grotere rol in de uitwisseling van kerstgroeten. Maar juist een fysiek kaartje wordt in de decembermaand erg gewaardeerd. Uit onderzoek is gebleken dat 75 procent van de Nederlanders vindt dat een sms’je een echte kerstkaart niet vervangt. En een e-card is wel makkelijk, maar het tastbare ontbreekt. De interesse voor een e-card is weer dalend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kerstkaarten-weblog.nl/index.php/kerstkaarten-overig/sms-en-e-mail-vervangen-kerstkaart-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

